Stadler Motorsport

| STADLER - MOTORSPORT | |||
| Adresse | Stadler Matthias, Sandgasse 15, CH - 5734 Reinach / Switzerland | ||
| Phone: | ++ 41 62 / 771 54 28 | ||
| Telefax: | ++ 41 62 / 772 01 41 | ||
| E-Mails: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Teamchef | Stadler Matthias | ||
| Teammanagerin | Stadler Romy | ||
| Mechaniker | Stadler Christoph, Thomas Grütter, Thomas Hähnel | ||
| LKW Fahrer | Thomas Hähnel | ||
| Spezialist | Für Porsche Fahrzeug | ||
| Aufbau | Service, Aufbau von Rennfahrzeugen und Rennbetreuungen | ||
| Umbauten und Service von Strassenfahrzeugen | |||
| Team gegründet | 1975 | ||
| Team - Karriere | |||
| 1975 - 1977 | Schweizermeisterschaft Tourenwagen Gruppe 1 3. Rang | ||
| 1977 - 1980 | Schweizer- und Europameisterschaft 2x Monaco Formel 3 mit Philipp Müller | ||
| 1981 | Beginn Porsche - Tuning, Betreuung Porsche Club | ||
| 1982 - 1984 | Betreuung diverser Kunden in Euro - Trophy und div. Porsche Club Rennen | ||
| 1985 - 1988 | Porsche Cup Suisse Kunden Betreuung | ||
| Porsche Cup Suisse Meister 86/ 87/ 88 Stadler Matthias Carrera 2,7 / 944 Turbo Cup | |||
| Sieger Euro - Trophy 85/ 86/ 87/ mit René Hediger | |||
| Offizieller Betreuer Porsche Cup Suisse | |||
| 1989- 1991 | Diverse Siege Porsche Cup und Euro - Trophy | ||
| Sieger Euro Trophy Langstrecke Stadler/Schärrer 9444 Turbo Cup | |||
| 89/ Sieger Carrera Alpenpokal Sandro Angelastrie | |||
| 90/ Sieger Carrera Alpenpokal Sandro Angelastrie | |||
| 90/ 3 Platz Carrera Alpenpokal Hansjörg Appenzeller | |||
| 90/ Sieger Teamwertung Carrera Alpenpokal | |||
| 91/ Sieger Carrera Trophäe Enzo Calderari | |||
| 1992 | Porsche Carrera Cup mit Philipp Müller, 6. Rang | ||
| Porsche Carrera Cup Toni Seiler | |||
| Carrera Cup mit Enzo Calderari | |||
| Laufsieger Philipp Müller Stadler Motorsport Hockenheim 2Platz Uwe Alzen | |||
| 1993 | Porsche Supercup mit Enzo Calderari, 3. Rang | ||
| Porsche Supercup Lilian Bryner | |||
| 968 CS Cup 1 Rang Stadler Matthias | |||
| Aufbau 964 3,8 RSR | |||
| 1994 | Porsche Supercup mit Enzo Calderari, Lilian Bryner, Helmut König | ||
| Fahrerwertung, Porsche Supercup 8. Rang | |||
| Teamwertung, Porsche Supercup 5. Rang | |||
| 24 Stunden Le Mans Gesamtneunter und Zweiter in der GT2-Klasse | |||
| GT - Endurance, Einsatz eines Carrera RSR | |||
| 1995 | 24 Stunden von Daytona Gesamtfünfter und Erster in der Klasse Carrera RSR | ||
| mit Enzo Calderari, Lilian Bryner, Renato Mastropietro. | |||
| 12 Stunden Sebring, 4 Rang GT Klasse Carrera RSR | |||
| Le Castellet 2. Rang Carrera RSR, Jamara 3. Rang GT-2 993 GT2 | |||
| 300 Km Monza Doppelsieg GT-2 993 GT2 | |||
| BPR-GT-Endurance, Gesamtzweiter und GT 2 Klasse Erster . GT-2 | |||
| Europa-Welt- Trophäensieg in der GT 2 Klasse 993 GT2 | |||
| Porsche - Welt - Cup Gesamtsieger. Mit Lilian Bryner und Enzo Calderari 993 GT2 | |||
| Sieger 1000Km Suzuka Bryner / Calderari / Ratel 993 GT2 | |||
| 1996 | 24 Stunden Daytona - Rennen Gesamtvierter und Erster in der GT 2 Klasse. RSR 3.8 | ||
| Enzo Calderari, Lilian Bryner, Ulli Richter, Ferdinand de Lesseps | |||
| FIA GT mit Uwe Sick GT-2 / Charles Margoron / Pagoto | |||
| 1997 | FIA GT mit Uwe Sick und Axel Rohr | ||
| 1998 | FIA GT mit Uwe Sick und Axel Rohr Silverstone, 3. Rang | ||
| 1999 | Porsche - Cup - Suisse Betreuung | ||
| 2000 | Diverse Einsätze im Porsche Cup Suisse mit GT3 Cup und GT3 - R Schweizer-Meister | ||
| 2001 | Porsche Cup Suisse Sieger Langstrecke Stadler- Truninger 993 GT2 | ||
| 2002 | Porsche Cup Suisse Sprint und Langstecken | ||
| Sieger Porsche 996 RS Theo Heutschi | |||
| Sieger 3 Std. Hockenheim Heutschi / Kaufmann | |||
| 2002- 2003 | Sieger GTP Kl. 5 Patrick Gerling 996 GT3 Cup | ||
| Sieger Porsche Cup Suisse Kl. 5 Sprint und Langstrecken Patrick Gerling | |||
| 2004- 2008 | Einsätze Porsche - Cup Suisse, Porsche Sports + Super Sports Cup, | ||
| MMCR 2004-2006 Tschechischer Fizemeister Milan Bezak 996 + 997 GT3 Cup | |||
| 4. + 5.Platz 6 Std. Brünn Renz - Seefried / Bezak - Studenic | |||
| 2004- 2008 | Dif. Laufsiege im Super Sportscup Sprint und Langstrecke | ||
| Karl Renz / Marco Seefried 996 GT3 + 997 GT3 Cup | |||
| 2008 | Sieger DMV Jürg Aeberhard 993 GT2 | ||
| Div. Laufsiege Porsche Cup Suisse Marco Seefried 997 GT3 Cup | |||
| 2009 | Einsatz eines 997 GT3 Cup + 997 GT3 RSR mit Karl Renz und Marco Seefried | ||
|
||||
| Romy + Matthias Stadler | Matthias Stadler |











